केबल बिछाने के लिए केबल खींचने वाली चरखी
केबल खींचने वाली चरखी
इंजन संचालित चरखी एक यांत्रिक कर्षण है जो मुख्य रूप से लाइन निर्माण समूह स्थापित टावर, रील, पे ऑफ लाइन, केबल बिछाने, भारी वस्तुओं को खींचने या उठाने के लिए फील्ड निर्माण स्थल में उठाने और खींचने का उपयोग करता है।
टिप्पणी: बेल्ट ड्राइव या शाफ्ट ड्राइव वैकल्पिक है;इंजन वैकल्पिक है;रील अनुकूलित किया जा सकता है।
यन्त्र | / | नमूना | / | फॉरवर्ड गियर | वापसी मुड़ना | वज़न | आयतन | ||||
पेट्रोल इंजन | 3T | मूल मॉडल | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 120kgs | 110*72*68cm | ||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 6 | 12 | 5 | 10 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 30 | 15 | / | / | |||||||
तेज़ मॉडल | गियर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 4 | 6.5 | 13 | 21 | 3.4 | 11 | |||||
खींचने वाला बल KN) | 30 | 20 | 9 | 6 | / | / | |||||
5T | मूल मॉडल | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 150kgs | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 6 | 12 | 5 | 10 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 50 | 25 | / | / | |||||||
तेज़ मॉडल | गियर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 4.5 | 8.5 | 11 | 22 | 3.5 | 9 | |||||
खींचने वाला बल KN) | 50 | 26 | 20 | 10 | / | / | |||||
8T | / | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 180kgs | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 5 | 10 | 4 | 8 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 80 | 40 | / | / | |||||||
डीजल इंजन | 3T | मूल मॉडल | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 150kgs | 110*72*68cm | ||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 6 | 12 | 5 | 10 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 30 | 15 | / | / | |||||||
तेज़ मॉडल | गियर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 4 | 6.5 | 13 | 21 | 3.4 | 11 | |||||
खींचने वाला बल KN) | 30 | 20 | 9 | 6 | / | / | |||||
5T | मूल मॉडल | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 170 किग्रा | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 6 | 12 | 5 | 10 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 50 | 25 | / | / | |||||||
तेज़ मॉडल | गियर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 4.5 | 8.5 | 11 | 22 | 3.5 | 9 | |||||
खींचने वाला बल KN) | 50 | 26 | 20 | 10 | / | / | |||||
8T | / | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 200kgs | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 5 | 10 | 4 | 8 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 80 | 40 | / | / | |||||||
इलेक्ट्रिक इंजन | 3T | मूल मॉडल | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 120kgs | 110*72*68cm | ||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 6 | 12 | 5 | 10 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 30 | 15 | / | / | |||||||
तेज़ मॉडल | गियर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 4 | 6.5 | 13 | 21 | 3.4 | 11 | |||||
खींचने वाला बल KN) | 30 | 20 | 9 | 6 | / | / | |||||
5T | मूल मॉडल | गियर | धीमा गियर | तेज गियर | धीमा गियर | तेज गियर | 150kgs | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 6 | 12 | 5 | 10 | |||||||
खींचने वाला बल KN) | 50 | 25 | / | / | |||||||
तेज़ मॉडल | गियर | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
खींचने की गति (एम / मिनट) | 4.5 | 8.5 | 11 | 22 | 3.5 | 9 | |||||
खींचने वाला बल KN) | 50 | 26 | 20 | 10 | / | / |


