वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग

नमूना | मूल्यांकित भार | मुंह का आकार | एनडब्ल्यू |
केएसआरएस-10 | 1 टन | 2.5-16 मिमी | 0.75 |
केएसआरएस-20 | 2 टन | 4.0-22 मिमी | 1.25 |
केएसआरएस-30 | 3 टन | 16-32 मिमी | 2.5 |

नमूना | मूल्यांकित भार | उपयुक्त तार (मिमी2) | उपयुक्त व्यास (मिमी) | वज़न |
केएक्सडीएस-1 | 1 टन | 16-70 | 4-12 | 1.1 |
केएक्सडीएस-2 | 2 टन | 50-150 | 9-17 | 1.8 |
केएक्सडीएस-3 | 3 टन | 150-300 | 15-25 | 3.7 |

नमूना | मूल्यांकित भार | उपयुक्त तार (मिमी2) | अधिकतम उद्घाटन (मिमी) | वज़न |
KXLM1-1 | 1 टन | 25-70 | 14 | 1.1 |
KXLM1-2 | 1.5 टन | 95-120 | 18 | 1.47 |
KXLM1-3 | 2.5 टन | 150-240 | 24 | 2.71 |
KXLM1-4 | 4 टन | 300-400 | 32 | 3.79 |

नमूना | मूल्यांकित भार | उपयुक्त तार (मिमी2) | उपयुक्त केबल (मिमी) | वज़न |
KXLM2-1 | 1 टन | 25-70 | 12.8-17.8 | 1.5 |
KXLM2-2 | 1.5 टन | 95-120 | 19.6-21 | 2.14 |
KXLM2-3 | 2.5 टन | 150-240 | 22.6-26.4 | 3.42 |
KXLM2-4 | 2.5 टन | 300-400 | 27.4-29.8 | 4.82 |
पहले का: हुक के साथ मल्टी-फंक्शन शाफ़्ट वायर पुलर अगला: उठाने के लिए शाफ़्ट लीवर ब्लॉक